
FS-4060
60米紅外線防水彩色高解析攝影機
.53萬畫素
.40顆5¢mm高亮度雙角度LED
.415g(鋁合金材質)
.40顆5¢mm高亮度雙角度LED
.415g(鋁合金材質)
產品特色
具鏡片分離,可避免紅外線攝影機在夜間攝影時,因灰塵生模糊不清,霧化現象
在適當條件環境下,能有效投射距離15-20米含自動增益控制,自動白平衡,背光補償
鏡頭規格
| 攝影機元件 | 1/3" SONY Super HADII (CXD-3142R) |
|---|---|
| LED數量/型式 | 40顆5¢mm高亮度雙角度LED |
| 影像總畫素 | 53萬畫素 |
| 影像範圍 | 4mm : 水平約62度、寬約12.0公尺 6mm : 水平約43度、寬約 8.0公尺 8mm : 水平約33度、寬約 6.0公尺 12mm : 水平約22度、寬約 4.0公尺 16mm : 水平約17度、寬約 3.0公尺 |
| 視訊系統 | NTSC系統 |
| 掃描系統 | 525 TV Line, 2:1 interlace |
| 攝影圖素 | NTSC:510(H)×492(V) |
| 掃描頻率 | NTSC:15734Hz(H) 60Hz(V) |
| 光圈控制 | 自動調整 |
| 伽瑪值設定 | 0.45 |
| 白平衡控制 | 自動調整(2500°K~9500°K) |
| 自動增益控制 | 自動調整 |
| BLC逆光補正 | 自動調整 |
| 電子快門 | AES 1/50(1/60)-1/100,000(秒)(AUTO) |
| 訊噪比 | More than 50dB (AGC off) |
| 同步模式 | 內同步 |
| 最低照度 | IR ON: 0Lux / IR OFF: 0.1Lux(F1.2) |
| 紅外線投射距離 | 60公尺(More than 30,000 hours) |
| 防水防塵係數 | IP67 |
| 電源/電力消耗 | 12VDC 450mA IR on: 260mA, IR off: 60mA ± 5mA |
| 機體重量/材質 | 415g(鋁合金材質) |
| 外觀尺寸 | 130 (W) × 110 (H) × 188 (D) mm |
.本網站所提到的產品規格及資訊僅提供參考,內容會隨時更新,恕不另行通知。
.商標聲明:本網站所談論到的產品名稱僅做識別之用,而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。


